<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>bugflux.org &#187; economy</title>
	<atom:link href="http://bugflux.org/tag/economy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://bugflux.org</link>
	<description>André Prata, nDray</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Jul 2010 11:30:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>bolha aviária</title>
		<link>http://bugflux.org/blog/1310:bolha-aviaria/</link>
		<comments>http://bugflux.org/blog/1310:bolha-aviaria/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 09:52:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nDray</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[pt]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[society]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bugflux.org/?p=1310</guid>
		<description><![CDATA[na versão televisiva desta notícia, dizia o jornalista que outras entidades, em particular na wall street, estariam interessadas em adquirir o animal, apesar de a sua esperança de vida não ultrapassar um ano. ao longo do episódio de south park &#8230; <a href="http://bugflux.org/blog/1310:bolha-aviaria/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>na versão televisiva desta <a title="polvo paul vale 100 mil dólares @ sic.sapo.pt" href="http://sic.sapo.pt/online/noticias/desporto/Sociedade+de+apostas+russa+quer+comprar+Paul+o+polvo+por+100+mil+dolares.htm" target="_blank">notícia</a>, dizia o jornalista que outras entidades, em particular na <a title="financial district @ wikipedia.org" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Financial_District,_Manhattan" target="_blank">wall street</a>, estariam interessadas em adquirir o animal, apesar de a sua esperança de vida não ultrapassar um ano.</p>
<p><span id="more-1310"></span>ao longo do <a title="margaritaville @ southparkstudios.com" href="http://www.southparkstudios.com/episodes/220760/" target="_blank">episódio</a> de south park emitido em 25 de março de 2009, stan tenta devolver uma misturadora que o pai comprou com um plano de pagamentos. como a loja não trata da dívida gerada com o plano, stan tem que se dirigir junto da companhia financeira responsável para obter a devolução.</p>
<p>acontece que o economista não pode devolver o dinheiro. o que ele faz é simplesmente convencer pessoas sem dinheiro a comprar uma misturadora, empacota as dívidas numa grande, e são os investidores em wall street que tratam delas.</p>
<p>uma vez em wall street, stan descobre que ainda não pode recuperar o seu dinheiro pois os investidores separaram o grande pacote em valores que pudessem vender aos bancos. no entanto os bancos também não podem fazer a devolução pois, uma vez que muita gente foi aos bancos à procura do retorno das misturadoras, o governo teve de comprar os valores aos bancos, para que não falissem.</p>
<p>então stan dirige-se ao departamento do tesouro. ali explica a situação, e dizem-lhe de imediato que não há problema, apenas precisam de consultar as tabelas para ver o valor que que lhe devem devolver. de regresso de uma sala, ensanguentados, os funcionários anunciam o valor de investimento no total de 90 trilhões de dólares (biliões, no nosso sistema).</p>
<p>entretanto surge uma emergência com uma companhia de serguros prestes a falir, e os funcionários têm de ir lá dentro verificar os gráficos para ver o que fazer. stan entra e espreita: solta-se uma galinha decapitada, onde cair é a jogada mais prudente:</p>
<p><a href="http://bugflux.org/wp/wp-content/uploads/2010/07/southpark1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1312" title="southpark" src="http://bugflux.org/wp/wp-content/uploads/2010/07/southpark1.jpg" alt="" width="650" height="374" /></a></p>
<p>metáfora: galinhas<br />
realidade: polvos</p>
<p>humm&#8230; doesn&#8217;t seem that different, to me!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bugflux.org/blog/1310:bolha-aviaria/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>socialismo de imputação</title>
		<link>http://bugflux.org/blog/968:socialismo-de-imputacao/</link>
		<comments>http://bugflux.org/blog/968:socialismo-de-imputacao/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 19:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nDray</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[pt]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[society]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bugflux.org/?p=968</guid>
		<description><![CDATA[o socialismo do ps é muito difícil de compreender, mas à medida que se vai prestando atenção vai-se percebendo qualquer coisa. joão dias, deputado municipal de aveiro pelo bloco de esquerda, denunciou o executivo de trazer uma proposta de orçamento &#8230; <a href="http://bugflux.org/blog/968:socialismo-de-imputacao/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>o socialismo do ps é muito difícil de compreender, mas à medida que se vai prestando atenção vai-se percebendo qualquer coisa. joão dias, deputado municipal de aveiro pelo bloco de esquerda, denunciou o executivo de trazer uma proposta de orçamento irrisória para a acção social, prevendo uma despesa que totaliza apenas 1,81% do investimento para 2010, sendo que a quase totalidade é destinada ao apoio instituições particulares de solidariedade social. colocou-se em causa a capacidade destas instituições, pois o próprio joão dias encaminhou pessoalmente um indivíduo sem abrigo a uma delas, que estaria sem disponibilidade para o ajudar.</p>
<p>o sr joão barbosa, presidente da junta de freguesia de vera cruz, muito inteligente lá do seu alto, achou a história muito interessante e questionou, em tom de resposta, o que fez o bloquista, após a constatação de que não havia lugar para mais gente naquele espaço. ora a pergunta é pertinente, mas a resposta é muito mais interessante de esclarecer.  joão barbosa, ao acusar joão dias de ter ficado de mãos atadas, acabou por acusar o seu partido, intitulado socialista. o que o partido socialista pretende é responsabilizar a classe média e outros pobres de ajudar os desprotegidos enquanto o seu governo distribui incentivos e isenções fiscais por empresas internacionais com lucros na ordem dos milhões.</p>
<p>e mesmo nas assembleias de freguesia é possível encontrar discussão política, pois o ps na freguesia da glória, pela voz de francisco gamelas, não está tanto interessado em saber se o investimento em acção social é suficiente, mas sim em saber quais são os critérios de actuação e se não seria pertinente exigir alguma actividade em troca desses apoios. mais uma vez percebe-se que para este partido os desempregados devem assumir a responsabilidade de o serem e darem à sociedade algo em troca da sua simples existência (já pouco) digna.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bugflux.org/blog/968:socialismo-de-imputacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>reforço (de tarifas) do transporte público</title>
		<link>http://bugflux.org/blog/960:reforco-de-tarifas-do-transporte-publico/</link>
		<comments>http://bugflux.org/blog/960:reforco-de-tarifas-do-transporte-publico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 19:14:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nDray</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[pt]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[society]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bugflux.org/?p=960</guid>
		<description><![CDATA[os transportes públicos em aveiro, quem os usa sabe, são uma vergonha. é praticamente impossível contar com ou depender deles para uma movimentação eficiente quer seja recorrente ou pontual. com apenas duas presenças na última assembleia municipal (que ainda não &#8230; <a href="http://bugflux.org/blog/960:reforco-de-tarifas-do-transporte-publico/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>os transportes públicos em aveiro, quem os usa sabe, são uma vergonha. é praticamente impossível contar com ou depender deles para uma movimentação eficiente quer seja recorrente ou pontual. com apenas duas presenças na última assembleia municipal (que ainda não acabou) adquiri uma ideia claríssima acerca daquilo que o executivo pensa do problema. o executivo não só rejeita a acusação do bloco de desincentivar o uso do transporte público como também rejeita a acusação de incentivo ao transporte particular. ora vejamos:</p>
<blockquote><p><em>então não incentivamos o uso de transporte público? o senhor deve informar-se! ainda ontem assinámos um protocolo que permitirá aos aveirenses utilizar todos os serviços de transporte públicos com um único bilhete, desde os autocarros, aos ferrys, à buga&#8230;</em></p></blockquote>
<p>e ficou-se por aqui o deputado pedro ferreira. já carlos santos, ou o mesmo pedro ferreira, confesso não ter a certeza, desmente que o <a href="http://aveiro.bloco.org/index.php?option=com_content&amp;task=view&amp;id=1021" target="_blank">aumento de tarifas da moveaveiro</a> proposto terá grandes efeitos sobre os utentes, realçando que a alteração não lesa, entre outros, a travessia da ria e o estacionamento na cidade.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bugflux.org/blog/960:reforco-de-tarifas-do-transporte-publico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>technological inequality</title>
		<link>http://bugflux.org/blog/854:technological-inequality/</link>
		<comments>http://bugflux.org/blog/854:technological-inequality/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 11:45:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nDray</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[en]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[society]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bugflux.org/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[jokes are the best way to condemn injustice and pretty much everything you can think of. this is a simple comic mentioning the equal wage for men and women issue.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>jokes are the best way to condemn injustice and pretty much everything you can think of. this is a simple <a href="http://www.smbc-comics.com/index.php?db=comics&#038;id=1652" title="is sexism a technology @ smbc-comics.com" target="_blank">comic</a> mentioning the equal wage for men and women <a href="http://www.google.com/search?hl=en&#038;q=75+cents+on+the+dollar" title="75 cents on the dollar @ google.com" target="_blank">issue</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bugflux.org/blog/854:technological-inequality/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>lá vai 1, lá vão 2, 10 triliões a voar</title>
		<link>http://bugflux.org/blog/708:la-vai-1-la-vao-2-10-trilioes-a-voar/</link>
		<comments>http://bugflux.org/blog/708:la-vai-1-la-vao-2-10-trilioes-a-voar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 22:04:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nDray</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[pt]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[society]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bugflux.org/?p=708</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object type="application/x-shockwave-flash" style="width:560px; height:340px;" data="http://www.youtube.com/v/at3MNu8BRwQ"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/at3MNu8BRwQ" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bugflux.org/blog/708:la-vai-1-la-vao-2-10-trilioes-a-voar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>avé, ó grande capital</title>
		<link>http://bugflux.org/blog/693:ave-o-grande-capital/</link>
		<comments>http://bugflux.org/blog/693:ave-o-grande-capital/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 17:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nDray</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[pt]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bugflux.org/?p=693</guid>
		<description><![CDATA[se existe uma entidade omnipresente e acima de todo e qualquer indivíduo neste mundo é o grande capital, que começa neste momento a revelar a máscara que o escondia da faceta religiosa: E não tem asterisco, não é como os &#8230; <a href="http://bugflux.org/blog/693:ave-o-grande-capital/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>se existe uma entidade omnipresente e acima de todo e qualquer indivíduo neste mundo é o grande capital, que começa neste momento a revelar a máscara que o escondia da faceta religiosa:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://bugflux.org/wp/wp-content/uploads/2009/07/panfleto.jpg"><img class="size-medium wp-image-694 aligncenter" title="panfleto" src="http://bugflux.org/wp/wp-content/uploads/2009/07/panfleto-212x300.jpg" alt="panfleto" width="212" height="300" /></a></p>
<p>E não tem asterisco, não é como os outros: <small>*campanha limitada ao stock de água benta, não aplicável a homicídio e actividade política e bancária</small>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bugflux.org/blog/693:ave-o-grande-capital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>estou a ponderar&#8230;</title>
		<link>http://bugflux.org/blog/524:estou-a-ponderar/</link>
		<comments>http://bugflux.org/blog/524:estou-a-ponderar/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Apr 2009 20:18:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nDray</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[pt]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[environment]]></category>
		<category><![CDATA[personal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bugflux.org/?p=524</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; deixar o carro na garagem durante pelo menos um ano. em causa estão quase 300€ em custos fixos (seguro, imposto de circulação e inspecção anual), praticamente 0€ na troca de diesel por transportes públicos e (quem sabe?) alguma redução &#8230; <a href="http://bugflux.org/blog/524:estou-a-ponderar/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; deixar o carro na garagem durante pelo menos um ano. em causa estão quase 300€ em custos fixos (seguro, imposto de circulação e inspecção anual), praticamente 0€ na troca de diesel por transportes públicos e (quem sabe?) alguma redução em poluição ambiental. pergunto quem sabe porque não sei onde a <a href="http://www.cp.pt/" title="cp.pt" target="_blank">cp</a> vai buscar a energia. ainda assim os comboios já fazem a viagem e não é que eu esteja a emagrecer, mas não é mais um que vai fazer a diferença&#8230;</p>
<p>os 300€ poderão a acabar nos cofres da universidade, sob a forma de propinas, numa coisas <a href="http://www.babolat.com/#/tennis/en/products/219" title="pure drive @ babolat.com" target="_blank">destas</a> ou em qualquer outra que não me faça verdadeiramente falta, mas que deixe espaço para me sentir melhor e manter a economia viva.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bugflux.org/blog/524:estou-a-ponderar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>há lá melhor fuga ao fisco&#8230;</title>
		<link>http://bugflux.org/blog/500:ha-la-melhor-fuga-ao-fisco/</link>
		<comments>http://bugflux.org/blog/500:ha-la-melhor-fuga-ao-fisco/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 10:35:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nDray</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[pt]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bugflux.org/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; do que rendimentos de strip para webcams não declarados. claro que não estou a convidar a comunidade portuguesa a fazer isto, o mercado já estará certamente virado para o material sueco, pelo seu design mais apelativo. eu lamento imenso, &#8230; <a href="http://bugflux.org/blog/500:ha-la-melhor-fuga-ao-fisco/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; do que <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/7993694.stm" title="strippers not taxing @ bbc.co.uk" target="_blank">rendimentos de strip</a> para webcams não declarados. claro que não estou a convidar a comunidade portuguesa a fazer isto, o mercado já estará certamente virado para o material sueco, pelo seu design mais apelativo.</p>
<p>eu lamento imenso, mas a bbc news fala que a perda só em impostos é de 3.3m libras esterlinas (40m kronor suecos), mas não sei que tipo de multiplicador representa o m. vamos acreditar que é muito, e depois vamos multiplicar para aí por cinco, porque isto é só o prejuízo em impostos&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bugflux.org/blog/500:ha-la-melhor-fuga-ao-fisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>quando até eu julgava&#8230;</title>
		<link>http://bugflux.org/blog/240:quando-ate-eu-julgava/</link>
		<comments>http://bugflux.org/blog/240:quando-ate-eu-julgava/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 16:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nDray</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[pt]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[politics]]></category>
		<category><![CDATA[society]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bugflux.org/?p=240</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; que o pior já tinha passado, empresas de todo o mundo aproveitam a recessão económica para anunciar despedimentos em massa&#8230; desde vestuário a electrónica, comecando nas pequenas dezenas, passando por algumas centenas, chegando às dezenas de milhar com o &#8230; <a href="http://bugflux.org/blog/240:quando-ate-eu-julgava/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; que o pior já tinha passado, empresas de todo o mundo aproveitam a recessão económica para anunciar despedimentos em massa&#8230; desde vestuário a electrónica, comecando nas pequenas dezenas, passando por algumas centenas, chegando às dezenas de milhar com o <a href="http://jn.sapo.pt/PaginaInicial/Economia/Interior.aspx?content_id=1118876" title="caterpillar anuncia despedimentos @ jn.sapo.pt" target="_blank">caso da caterpillar</a> que, não muito diferentemente das outras, visa apenas manter os seus lucros 3,56 milhões de euros.<br />
<span id="more-240"></span><br />
eu juro que não percebo porque é que isto é permitido. porque é que uma empresa pode anunciar despedimentos em massa quando regista lucros anuais de ((3.56 * (10^6)) / 20) * (10^3) = 178 000 000 dólares por pessoa a despedir. lucro! dinheiro que sobra!!</p>
<p>leigo no assunto, adorava que alguém me explicasse que raio acontece a este dinheiro que todos os anos as empresas acumulam&#8230;</p>
<p>e como é que a saída de um administrativo de uma empresa que regista 3,56 mil milhões de lucros anualmente decide abandonar voluntariamente o seu cargo? novas oportunidades?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bugflux.org/blog/240:quando-ate-eu-julgava/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>tristes aqueles que dão&#8230;</title>
		<link>http://bugflux.org/blog/230:tristes-aqueles-que-dao/</link>
		<comments>http://bugflux.org/blog/230:tristes-aqueles-que-dao/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 11:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>nDray</dc:creator>
				<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[pt]]></category>
		<category><![CDATA[economy]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[society]]></category>
		<category><![CDATA[tech]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bugflux.org/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[&#8230; o verdadeiro valor ao dinheiro&#8230; para quem não sabe ou para quem trabalha, eu desmistifico: é nenhum. mas para mim, que sou pobre, seria interessante ter pensado neste tipo de coisas antes: uma aplicação para iphone que se limita &#8230; <a href="http://bugflux.org/blog/230:tristes-aqueles-que-dao/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230; o verdadeiro valor ao dinheiro&#8230; para quem não sabe ou para quem trabalha, eu desmistifico: é nenhum. mas para mim, que sou pobre, seria interessante ter pensado neste tipo de coisas antes: uma <a href="http://latimesblogs.latimes.com/technology/2008/08/iphone-i-am-ric.html" title="i am rich app @ latimes.com" target="_blank">aplicação</a> para iphone que se limita a apresentar no ecrã uma pedra preciosa a custar 999.99 dólares (o máximo que um programador pode cobrar por meio digital), e agora uma <a href="http://www.zazzle.com/fuck_the_recession_gold_edition_shirt-235793992853944451" title="overpriced t-shirt @ zazzle.com" target="_blank">t-shirt</a> que manda a recessão dar uma volta, o seu dono continua rico. esta t-shirt só tem de especial este texto, além do facto de custar 2695 dólares (mais 630 se quiseres em preto), mas podes comprá-la este fim de semana com um desconto de $4.40! apressa-te!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://bugflux.org/blog/230:tristes-aqueles-que-dao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
